手術用縫合糸は、古代より木綿糸、絹糸、腸線などが使われていた歴史があります。その後、合成糸のナイロン、ポリエステル、合成吸収糸が出現し、汎用されております。しかし、縫合糸としてすべての条件を満たす糸というものは皆無であり、またその必要性もありません。重要なのは目的にかなった糸を選ぶ事です。
形状による縫合糸の区分について
縫合糸の素材による区分
縫合糸の形状による区分
モノフィラメント(単糸)
単一のフィラメントからなる糸
一般的に組織通過性が良い反面、結節が緩みやすい欠点があります。
マルチフィラメント(編糸)
細いフィラメントを編み込んだ糸
一般的に結紮が緩みにくく取り回しやすい反面、組織通過性が悪い欠点があります。柔軟であることから、太いサイズになるほど操作性が有利となるため、強度の求められる術部の閉創に多用されます。
縫合糸の太さ
非吸収性縫合糸基準(薬生発1224第4号 平成27年) | |||||
---|---|---|---|---|---|
公称号数、直径、引張り強さ、引き抜き強さ | |||||
公称号数 | メトリックサイズ | 直径(単位 mm) | 引張り強さ (単位 N) |
針付引き抜き強さ(単位 N) | |
平均値 | 各測定値 | ||||
12-0 | 0.01 | 0.001 〜 0.009 | 0.01 † | – | – |
11-0 | 0.1 | 0.010 〜 0.019 | 0.06 † | 0.07 | 0.05 |
10-0 | 0.2 | 0.020 〜 0.029 | 0.19 † | 0.14 | 0.10 |
9-0 | 0.3 | 0.030 〜 0.039 | 0.42 † | 0.21 | 0.15 |
8-0 | 0.4 | 0.040 〜 0.049 | 0.59 | 0.49 | 0.25 |
7-0 | 0.5 | 0.050 〜 0.069 | 1.08 | 0.78 | 0.39 |
6-0 | 0.7 | 0.070 〜 0.099 | 1.96 | 1.67 | 0.78 |
5-0 | 1 | 0.10 〜 0.149 | 3.92 | 2.25 | 1.08 |
4-0 | 1.5 | 0.15 〜 0.199 | 5.88 | 4.41 | 2.25 |
3-0 | 2 | 0.20 〜 0.269 | 9.41 | 6.66 | 3.33 |
2-0 | 3 | 0.27 〜 0.349 | 14.1 | 10.8 | 4.41 |
0 | 3.5 | 0.35 〜 0.399 | 21.2 | 14.7 | 4.41 |
1 | 4 | 0.40 〜 0.499 | 26.7 | 17.6 | 5.88 |
2 | 5 | 0.50 〜 0.599 | 34.5 | 17.6 | 6.86 |
3 and 4 | 6 | 0.60 〜 0.699 | 47.8 | 17.6 | 6.86 |
5 | 7 | 0.70 〜 0.799 | 60.4 | 17.6 | 6.86 |
6 | 8 | 0.80 〜 0.899 | 71.3 | 17.6 | 6.86 |
7 | 9 | 0.90 〜 0.999 | 88.6 | 17.6 | 6.86 |
8 | 10 | 1.00 〜 1.099 | 88.6 | 17.6 | 6.86 |
9 | 11 | 1.10 〜 1.199 | 88.6 | 17.6 | 6.86 |
10 | 12 | 1.20 〜 1.299 | 88.6 | 17.6 | 6.86 |
※ 引張り強さの最小許容値は、減菌済み縫合糸に適用される。未減菌縫合糸の最小許容値はこれより25%高い。
† 号数9-0以下の細い縫合糸の引張り強さの測定に際しては、結び目を作らずそのまま計測を行う。
吸収性合成縫合糸基準(USP41版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
USP Size | メトリックサイズ(Gauge No.) | 直径(単位 mm) | 結紮抗張力 (単位 kgf) |
結紮抗張力 (単位 N) |
|
最小 | 最大 | ||||
12-0 | 0.01 | 0.001 | 0.009 | – | – |
11-0 | 0.1 | 0.010 | 0.019 | – | – |
10-0 | 0.2 | 0.020 | 0.029 | 0.025* | 0.24* |
9-0 | 0.3 | 0.030 | 0.039 | 0.050* | 0.49* |
8-0 | 0.4 | 0.040 | 0.049 | 0.07 | 0.69 |
7-0 | 0.5 | 0.050 | 0.069 | 0.14 | 1.37 |
6-0 | 0.7 | 0.070 | 0.099 | 0.25 | 2.45 |
5-0 | 1 | 0.10 | 0.149 | 0.68 | 6.67 |
4-0 | 1.5 | 0.15 | 0.199 | 0.95 | 9.32 |
3-0 | 2 | 0.20 | 0.249 | 1.77 | 17.4 |
2-0 | 3 | 0.30 | 0.339 | 2.68 | 26.3 |
0 | 3.5 | 0.35 | 0.399 | 3.90 | 38.2 |
1 | 4 | 0.40 | 0.499 | 5.08 | 49.8 |
2 | 5 | 0.50 | 0.599 | 6.35 | 62.3 |
3 and 4 | 6 | 0.60 | 0.699 | 7.29 | 71.5 |
5 | 7 | 0.70 | 0.799 | – | – |
*USP9-0 及び 10−0 の抗張力は結紮をしない状態で測定したものです。
弊社では号数について0を 1-0 と表示しております。